mai |
søndag | 1. | 0900 | Åpnings turnering, Texas Scramble | | | | Resultater |
lørdag | 7. | 0900 | Solnør Cup, 2022 - 1, Medal | | | | Resultater |
onsdag | 18. | 0000 | Vard Electro Match Play 2022 | | | | Resultater |
lørdag | 21. | 0900 | Solnør Cup, 2022 - 2, Medal | | | | Resultater |
lørdag | 28. | 1500 | Møre & Romsdal Open | | Startliste | | |
lørdag | 28. | 0900 | Narvesen Tour, TO Midt-Norge | | Startliste | | Resultater |
søndag | 29. | 0900 | Narvesen Tour, TO Midt-Norge | | Startliste | | |
tirsdag | 31. | 1100 | Privat Arrangement | | | | |
juni |
lørdag | 4. | 0800 | NSG Ålesund GK - Sissener Classic Tour m. uttak - Minitour Nordvest | | Påmelding | Deltagere | |
lørdag | 11. | 0900 | Solnør Cup, 2022 - 3, Medal | | Påmelding | Deltagere | |
lørdag | 18. | 1200 | Privat Arrangement | | Fra 18/6 | | |
lørdag | 25. | 0900 | Solnør Open 2022 | | Påmelding | Deltagere | |
søndag | 26. | 0900 | Solnør Cup, 2022 - 4, Medal | | Påmelding | Deltagere | |
juli |
lørdag | 2. | 0900 | International Pairs 2022 - Ålesund GK | | Påmelding | Deltagere | |
lørdag | 9. | 0900 | Solnør Cup, 2022 - 5, Medal | | Påmelding | Deltagere | |
lørdag | 23. | 0900 | Solnør Cup, 2022 - 6, Medal | | Påmelding | Deltagere | |
august |
lørdag | 6. | 0900 | NSG Ålesund GK - Sissener Classic Tour m. uttak | | Påmelding | Deltagere | |
søndag | 7. | 0900 | Solnør Cup, 2022 - 7, Medal | | Påmelding | Deltagere | |
lørdag | 13. | 1200 | Sponsor Turnering | | | | |
søndag | 14. | 0900 | Solnør Cup, 2022 - 8, Medal | | Påmelding | Deltagere | |
torsdag | 18. | 1230 | Sponsor arrangement | | | | |
lørdag | 20. | 0900 | Klubbmesterskapet Ålesund GK 2022 | | Påmelding | Deltagere | |
søndag | 21. | 0900 | Klubbmesterskapet Ålesund GK 2022, dag 2 | | Fra 26/7 | | |
lørdag | 27. | 0900 | Seniormesterskapet Alesund GK 2022 | | Påmelding | Deltagere | |
september |
fredag | 2. | 1300 | Digerneset Invitational 2022 | | Til Golfbox | | |
søndag | 4. | 0900 | NSG, Ålesund GK - Landsdelsfinale Nord - Sissener Classic Tour m/uttak | | Påmelding | Deltagere | |
fredag | 9. | 1100 | Sponsor arrangement | | | | |
lørdag | 10. | 0900 | Solnør Cup, 2022 - 9, Medal | | Påmelding | Deltagere | |
lørdag | 17. | 0930 | Lagmesterskapet NSG 2. div. 1 dag | | Golfbox | | |
søndag | 18. | 0930 | Lagmesterskapet NSG 2. div. 2 dag | | Golfbox | | |
lørdag | 24. | 0900 | Solnør Cup, 2022 - 10, Medal | | Påmelding | Deltagere | |
oktober |
søndag | 2. | 1000 | Avslutnings turnering 2022, Texas Scramble | | Påmelding | Deltagere | |