Komiteer i Ålesund Golfklubb
KOMITEER I ÅLESUND GOLFKLUBB 2026
Det kan bli endringer i komiteene gjennom året, og komiteer kan bli opprettet, endre navn, slått sammen, lagt ned osv.
Det kan bli endringer i komiteene gjennom året, og komiteer kan bli opprettet, endre navn, slått sammen, lagt ned osv.
| Anleggskomite Solnør | Verv | År tom |
| Borge Amdam | Leder | 2026 |
| Frode Varholm | Maskinfører | 2026 |
| Idar Klubbenes | Maskinfører | 2026 |
| Odd Magne Larsen | Rørlegger | 2026 |
| Johnny Kaald | Trefeller | 2026 |
| Niklas Alnes | Vanning/Elektro | 2026 |
| Normann Johansen | Snekker | 2026 |
| Markus Wilhelmsen | Greenkeeper | fast medlem |
| Anlegg Moa – Dugnadskomite | Verv | År tom |
| Ørvar Tollås | Leder | 2026 |
| Svein Ove Grimen | Medlem | 2026 |
| Roar Hjelle | Medlem | 2026 |
| Sverre Breivik | Medlem | 2026 |
| Steinar Ekrem | Medlem | 2026 |
| Anthony Coleman | Medlem | 2026 |
| Arrangementskomiteen | Verv | År tom |
| Janne Ulla - administrasjon | leder | fast medlem |
| Kari Langva | medlem | 2026 |
| Anne Marie Dahl | medlem | 2026 |
| Grete Slinning Grimen | medlem | 2026 |
| Damekomiteen | Verv | År tom |
| Sissel Hoddevik | Leder | 2026 |
| Irene Holm | Kasserer | 2026 |
| Åslaug Ødegård | Turnering | 2026 |
| Sylviann Kårvatn | Tur | 2026 |
| Synnøve Giving Tysnes | Sekretær | 2026 |
| Barnegruppa | Verv | År tom |
| Åsmund Ekroll | Leder | 2026 |
| Camilla Ask | medlem | 2026 |
| Kari Langva | medlem | 2026 |
| Kim Johan Eidem | medlem | 2026 |
| Disiplinærkomite | Verv | År tom |
| Geir Torvik | Leder | 2026 |
| Richard Torrisen | Medlem | 2026 |
| Anne Lise Siem | Medlem | 2026 |
| Et Slag av Gangen | Verv | År tom |
| Kjetil Mørkved | Leder | 2025 |
| Monica Søvik | medlem | 2025 |
| Janne Ulla | medlem | fast |
| Hus-/bygningskomite | ||
| Espen Skarbø | Leder | 2026 |
| Norman Johansen | medlem | 2026 |
| Evind Erstad | medlem | 2026 |
| Knut Arne Furseth | medlem | 2026 |
| Erling Austlid | medlem | 2026 |
| Morten Trones | medlem | 2026 |
| Herrekomiteen | Verv | År tom |
| Runar Dybvikstrand | Leder | 2026 |
| Erik Tollås | medlem | 2026 |
| Odd Magne Larsen | medlem | 2026 |
| Bjørnar Kvamme | medlem | 2026 |
| Stian Sæth | medlem | 2026 |
| Bjørn Westphal | medlem | 2026 |
| Endre Fagerstrøm | medlem | 2026 |
| Geir Straumsheim | medlem | 2026 |
| Juniorkomite | Verv | År tom |
| Pål Sødergren | Leder | 2026 |
| Hans Jørgen Hjelle | medlem | 2026 |
| Eskil Trondstad Dybvikstrand | medlem | 2026 |
| Emil Skog Sandø | medlem | 2026 |
| Markus Wilhelmsen | medlem | 2026 |
| Markedskomite under etablering | Verv | År tom |
| Cecilie Bjørnøy | medlem | - |
| Kari Langva | medlem | - |
| Administrasjonen i ÅGK | fast medlem |
| Seniorkomiteen | Verv | År tom |
| Ståle Eikrem | Leder | 2026 |
| Normann Gåsdal | medlem | 2026 |
| Anne Mari Dahl | medlem | 2026 |
| Trygve Ødegård | medlem | 2026 |
| Britt Nørve | medlem | 2026 |
| Anjali Gulati | medlem | 2026 |
| Simulatorkomiteen | Verv | År tom. |
| Svein Arne Langva | Leder | 2026 |
| Svein Ove Grimen | Medlem | 2026 |
| Endre Fagerstrøm | Medlem | 2026 |
| Sportskomite | Verv | År tom |
| Endre Fagerstrøm (Sportslig leder) | Leder | 2026 |
| Sissel Hodedevik (Damegruppa) | Medlem | 2026 |
| Runar Dybvikstrand (Herregruppa) | Medlem | 2026 |
| Pål Sødergren (Juniorgruppa) | Medlem | 2026 |
| Ståle Eikrem (Seniorgruppa) | Medlem | 2026 |
| + Årets kapteiner for lag-NM i de klassene vi stiller i | Medlem | 2026 |
| Sportslig ansvarlig utnevnes av styret etter årsmøte. Leder har ansvaret for at gruppene utnevner sine representanter. |
| Turneringskomiteen | Verv | År tom |
| Svein Arne Langva | leder | 2026 |
| Svein Ove Grimen | Medlem | 2026 |
| Arne Konrad Dybvik | Medlem | 2026 |
| VTG – Veien til Golf | Verv | År tom |
| Kari Langva | Leder | 2026 |
| Kurt Leon Breiteig | medlem | 2026 |
| Aadne Harr | medlem | 2026 |
| Lars Even beite | medlem | 2026 |
| Gro Kristiansen | Veien Videre I og II | 2026 |
| Janne Ulla | medlem | fast |