Scorekort
Moa Golfsenter
| Hull | Gul | Rød | Hcp | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 135 | 3 | 3 |
| 2 | 160 | 130 | 1 | 3 |
| 3 | 80 | 80 | 5 | 3 |
| 4 | 108 | 108 | 2 | 3 |
| 5 | 100 | 100 | 4 | 3 |
| 6 | 90 | 90 | 6 | 3 |
| 7 | 135 | 135 | 9 | 3 |
| 8 | 160 | 130 | 7 | 3 |
| 9 | 80 | 80 | 11 | 3 |
| UT | 1048 | 988 | 27 | |
| 10 | 108 | 108 | 8 | 3 |
| 11 | 100 | 100 | 10 | 3 |
| 12 | 90 | 90 | 12 | 3 |
| 13 | 135 | 135 | 15 | 3 |
| 14 | 160 | 130 | 13 | 3 |
| 15 | 80 | 80 | 17 | 3 |
| 16 | 108 | 108 | 14 | 3 |
| 17 | 100 | 100 | 16 | 3 |
| 18 | 90 | 90 | 18 | 3 |
| INN | 971 | 941 | 27 | |
| SUM | 2019 | 1929 | 54 |
